مشاوره تخصصی
جوابگوی سوالات شما
فروش آنلاین
هر آنچه که میخواهید
خدمات جانبی
برش اره نواری، هوا برش، CNC و..
ارسال بار
حمل و ارسال بار به تمام ایران
شرکت پاسارگاد استیل آبتین آریا با بیش از ۵۹ سال سابقه در حوزه تأمین، واردات، صادرات و تجارت فولادهای آلیاژی فعالیت دارد. این مجموعه با مدیریت مهندس محمد پیر بداقی و بهرهگیری از تیمی فنی و متخصص، خدمات مشاوره تخصصی، تأمین سریع و عرضه محصولات باکیفیت را به مشتریان و صنایع مختلف در سراسر کشور ارائه میدهد.
پاسارگاد استیل آبتین آریا با تنوع گسترده محصولات، تضمین اصالت کالا و همکاری با مجموعههای معتبر داخلی و خارجی، تلاش میکند انتخاب و خرید فولادهای آلیاژی را برای مشتریان سادهتر و مطمئنتر کند.
لیست قیمت میلگرد های 1.7225 ( MO40) MO40
آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ — ۱۱:۴۷
| لیست قیمت میلگرد های 1.7225 ( MO40) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| سطح مقطع | سایز / ضخامت | کارخانه | واحد | توضیحات | قیمت (تومان) |
| میلگرد | 80 &150 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۲۸۳/۰۰۰ |
| میلگرد | 160 &490 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۲۶۸/۰۰۰ |
| میلگرد | 500 &690 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۲۸۳/۰۰۰ |
| میلگرد | 700 &1200 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۳۲۰/۰۰۰ |
| میلگرد | 12 &28 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۱۹۸/۰۰۰ |
| میلگرد | 30 &85 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۱۹۳/۰۰۰ |
| میلگرد | 90 &135 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۲۱۶/۰۰۰ |
| میلگرد | 140 &200 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۲۲۰/۰۰۰ |
لیست قیمت میلگرد های 1.1191 ( CK45 ) CK45
آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ — ۱۱:۴۹
| لیست قیمت میلگرد های 1.1191 ( CK45 ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| سطح مقطع | سایز / ضخامت | کارخانه | واحد | توضیحات | قیمت (تومان) |
| میلگرد | 80 &150 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۲۱۴/۰۰۰ |
| میلگرد | 160 &490 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۲۰۳/۰۰۰ |
| میلگرد | 500 &690 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۲۱۴/۰۰۰ |
| میلگرد | 700 &1200 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۲۶۰/۰۰۰ |
| میلگرد | 12 &28 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۱۳۳/۰۰۰ |
| میلگرد | 30 &85 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۱۲۸/۰۰۰ |
| میلگرد | 90 &135 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۱۴۳/۰۰۰ |
| میلگرد | 140 &200 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۱۴۵/۰۰۰ |
لیست قیمت میلگرد های 1/6582 ( VCN) VCN
آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ — ۱۱:۵۱
| لیست قیمت میلگرد های 1/6582 ( VCN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| سطح مقطع | سایز / ضخامت | کارخانه | واحد | توضیحات | قیمت (تومان) |
| میلگرد | 80 &150 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۵۱۴/۰۰۰ |
| میلگرد | 160 &490 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۴۹۰/۰۰۰ |
| میلگرد | 500 &690 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۵۴۵/۰۰۰ |
| میلگرد | 700 &1200 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۶۴۰/۰۰۰ |
| میلگرد | 12 &28 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۴۳۰/۰۰۰ |
| میلگرد | 30 &85 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۴۱۲/۰۰۰ |
| میلگرد | 90 &135 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۴۲۶/۰۰۰ |
| میلگرد | 140 &200 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۴۳۸/۰۰۰ |
لیست قیمت میلگرد های 1.7131 ( سمانته ) سمانته
آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ — ۱۱:۵۱
| لیست قیمت میلگرد های 1.7131 ( سمانته ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| سطح مقطع | سایز / ضخامت | کارخانه | واحد | توضیحات | قیمت (تومان) |
| میلگرد | 80 &150 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۲۳۶/۰۰۰ |
| میلگرد | 160 &490 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۲۲۸/۰۰۰ |
| میلگرد | 500 &690 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۲۵۵/۰۰۰ |
| میلگرد | 700 &1200 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۲۹۳/۰۰۰ |
| میلگرد | 12 &28 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۱۸۹/۰۰۰ |
| میلگرد | 30 &85 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۱۸۲/۰۰۰ |
| میلگرد | 90 &135 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۱۸۷/۰۰۰ |
| میلگرد | 140 &200 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۱۸۹/۰۰۰ |
لیست قیمت ورقهای 1.7225 (MO40 ) MO40
آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ — ۱۱:۵۲
| لیست قیمت ورقهای 1.7225 (MO40 ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| سطح مقطع | سایز / ضخامت | کارخانه | واحد | توضیحات | قیمت (تومان) |
| ورق | 6 &10 | اکسین | کیلو گرم | نورد - کوره قوس | ۴۱۵/۰۰۰ |
| ورق | 12& 20 | اکسین | کیلو گرم | نورد - کوره قوس | ۳۶۸/۰۰۰ |
| ورق | 25& 120 | اکسین | کیلو گرم | نورد - کوره قوس | ۳۵۸/۰۰۰ |
| ورق | 20 &140 | قطعات | کیلو گرم | نورد - القایی | ۲۴۳/۰۰۰ |
| ورق | 15 &100 | خرم آباد | کیلو گرم | نورد - القایی | ۲۷۸/۰۰۰ |
| ورق | 20 &160 | تهران | کیلو گرم | نورد - القایی | ۲۳۰/۰۰۰ |
لیست قیمت ورقهای 1.1191 ( CK45 ) CK45
آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ — ۱۱:۵۲
| لیست قیمت ورقهای 1.1191 ( CK45 ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| سطح مقطع | سایز / ضخامت | کارخانه | واحد | توضیحات | قیمت (تومان) |
| ورق | 6 &10 | اکسین | کیلو گرم | نورد - کوره قوس | ۲۸۳/۰۰۰ |
| ورق | 12& 20 | اکسین | کیلو گرم | نورد - کوره قوس | ۲۴۶/۰۰۰ |
| ورق | 25& 120 | اکسین | کیلو گرم | نورد - کوره قوس | ۲۲۸/۰۰۰ |
| ورق | 20 &140 | قطعات | کیلو گرم | نورد - القایی | ۱۶۳/۰۰۰ |
| ورق | 15 &100 | خرم آباد | کیلو گرم | نورد - القایی | ۱۸۲/۰۰۰ |
| ورق | 20 &160 | تهران | کیلو گرم | نورد - القایی | ۱۵۴/۰۰۰ |
لیست قیمت ورقهای 1/6582 ( VCN) VCN
آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ — ۱۱:۵۳
| لیست قیمت ورقهای 1/6582 ( VCN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| سطح مقطع | سایز / ضخامت | کارخانه | واحد | توضیحات | قیمت (تومان) |
| ورق | 20 &80 | قطعات | کیلو گرم | نورد - کوره قوس | ۵۴۰/۰۰۰ |
محصولات فولاد آلیاژی ایران
عامل فروش
فولاد آلیاژی اصفهان
نمایندگی رسمی
مجتمع فولاد اسفراین
نمایندگی رسمی
فولاد آلیاژی بهلر در ایران
نمایندگی انحصاری فروش
فولاد های چینی و تایوانی
عامل فروش
فولادهای DSS اوکراین و آساب سوئد
عامل فروش
ویدئوها
ویدئوها