مشاوره تخصصی
جوابگوی سوالات شما
فروش آنلاین
هر آنچه که میخواهید
خدمات جانبی
برش اره نواری، هوا برش، CNC و..
ارسال بار
حمل و ارسال بار به تمام ایران
شرکت پاسارگاد استیل آبتین آریا با بیش از ۵۹ سال سابقه در حوزه تأمین، واردات، صادرات و تجارت فولادهای آلیاژی فعالیت دارد. این مجموعه با مدیریت مهندس محمد پیر بداقی و بهرهگیری از تیمی فنی و متخصص، خدمات مشاوره تخصصی، تأمین سریع و عرضه محصولات باکیفیت را به مشتریان و صنایع مختلف در سراسر کشور ارائه میدهد.
پاسارگاد استیل آبتین آریا با تنوع گسترده محصولات، تضمین اصالت کالا و همکاری با مجموعههای معتبر داخلی و خارجی، تلاش میکند انتخاب و خرید فولادهای آلیاژی را برای مشتریان سادهتر و مطمئنتر کند.
لیست قیمت ورقهای 1.7225 (MO40 ) MO40
آخرین بروزرسانی: ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ — ۱۳:۳۱
| لیست قیمت ورقهای 1.7225 (MO40 ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| سطح مقطع | سایز / ضخامت | کارخانه | واحد | توضیحات | قیمت (تومان) |
| ورق | 6 &10 | اکسین | کیلو گرم | نورد - کوره قوس | ۳۴۰/۰۰۰ |
| ورق | 12& 20 | اکسین | کیلو گرم | نورد - کوره قوس | ۳۲۵/۰۰۰ |
| ورق | 25& 120 | اکسین | کیلو گرم | نورد - کوره قوس | ۲۸۵/۰۰۰ |
| ورق | 20 &140 | قطعات | کیلو گرم | نورد - القایی | ۱۷۳/۰۰۰ |
| ورق | 15 &100 | خرم آباد | کیلو گرم | نورد - القایی | ۱۹۵/۰۰۰ |
| ورق | 20 &160 | تهران | کیلو گرم | نورد - القایی | ۱۶۸/۰۰۰ |
| لیست قیمت میلگرد های 1.7225 ( MO40) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| سطح مقطع | سایز / ضخامت | کارخانه | واحد | توضیحات | قیمت (تومان) |
| میلگرد | 80 &150 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۲۰۸/۰۰۰ |
| میلگرد | 160 &490 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۱۹۳/۰۰۰ |
| میلگرد | 500 &690 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۲۰۸/۰۰۰ |
| میلگرد | 700 &1200 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۲۴۰/۰۰۰ |
| میلگرد | 12 &28 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۱۶۸/۰۰۰ |
| میلگرد | 30 &85 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۱۵۴/۰۰۰ |
| میلگرد | 90 &135 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۱۶۸/۰۰۰ |
| میلگرد | 140 &200 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۱۷۳/۰۰۰ |
لیست قیمت میلگرد های 1.7131 ( سمانته ) سمانته
آخرین بروزرسانی: ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ — ۱۳:۳۱
| لیست قیمت میلگرد های 1.7131 ( سمانته ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| سطح مقطع | سایز / ضخامت | کارخانه | واحد | توضیحات | قیمت (تومان) |
| میلگرد | 80 &150 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۱۷۳/۰۰۰ |
| میلگرد | 160 &490 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۱۶۵/۰۰۰ |
| میلگرد | 500 &690 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۱۷۸/۰۰۰ |
| میلگرد | 700 &1200 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۲۰۵/۰۰۰ |
| میلگرد | 12 &28 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۱۶۵/۰۰۰ |
| میلگرد | 30 &85 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۱۵۷/۰۰۰ |
| میلگرد | 90 &135 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۱۶۲/۰۰۰ |
| میلگرد | 140 &200 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۱۶۵/۰۰۰ |
لیست قیمت ورقهای 1/6582 ( VCN) VCN
آخرین بروزرسانی: ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ — ۱۳:۳۲
| لیست قیمت ورقهای 1/6582 ( VCN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| سطح مقطع | سایز / ضخامت | کارخانه | واحد | توضیحات | قیمت (تومان) |
| ورق | 20 &80 | قطعات | کیلو گرم | نورد - کوره قوس | ۳۱۵/۰۰۰ |
| لیست قیمت میلگرد های 1/6582 ( VCN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| سطح مقطع | سایز / ضخامت | کارخانه | واحد | توضیحات | قیمت (تومان) |
| میلگرد | 80 &150 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۳۸۳/۰۰۰ |
| میلگرد | 160 &490 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۳۵۵/۰۰۰ |
| میلگرد | 500 &690 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۳۹۵/۰۰۰ |
| میلگرد | 700 &1200 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۴۵۵/۰۰۰ |
| میلگرد | 12 &28 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۳۲۰/۰۰۰ |
| میلگرد | 30 &85 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۲۹۸/۰۰۰ |
| میلگرد | 90 &135 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۳۱۰/۰۰۰ |
| میلگرد | 140 &200 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۳۱۵/۰۰۰ |
لیست قیمت ورقهای 1.1191 ( CK45 ) CK45
آخرین بروزرسانی: ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ — ۱۳:۳۲
| لیست قیمت ورقهای 1.1191 ( CK45 ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| سطح مقطع | سایز / ضخامت | کارخانه | واحد | توضیحات | قیمت (تومان) |
| ورق | 6 &10 | اکسین | کیلو گرم | نورد - کوره قوس | ۲۴۵/۰۰۰ |
| ورق | 12& 20 | اکسین | کیلو گرم | نورد - کوره قوس | ۲۱۰/۰۰۰ |
| ورق | 25& 120 | اکسین | کیلو گرم | نورد - کوره قوس | ۱۹۳/۰۰۰ |
| ورق | 20 &140 | قطعات | کیلو گرم | نورد - القایی | ۱۳۲/۰۰۰ |
| ورق | 15 &100 | خرم آباد | کیلو گرم | نورد - القایی | ۱۴۸/۰۰۰ |
| ورق | 20 &160 | تهران | کیلو گرم | نورد - القایی | ۱۲۵/۰۰۰ |
| لیست قیمت میلگرد های 1.1191 ( CK45 ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| سطح مقطع | سایز / ضخامت | کارخانه | واحد | توضیحات | قیمت (تومان) |
| میلگرد | 80 &150 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۱۴۵/۰۰۰ |
| میلگرد | 160 &490 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۱۳۸/۰۰۰ |
| میلگرد | 500 &690 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۱۴۸/۰۰۰ |
| میلگرد | 700 &1200 | اسفراین | کیلو گرم | فورج | ۱۸۲/۰۰۰ |
| میلگرد | 12 &28 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۱۰۸/۰۰۰ |
| میلگرد | 30 &85 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۱۰۲/۰۰۰ |
| میلگرد | 90 &135 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۱۱۲/۰۰۰ |
| میلگرد | 140 &200 | فولاد آلیاژی ایران | کیلو گرم | ازرولد | ۱۱۴/۰۰۰ |
محصولات فولاد آلیاژی ایران
عامل فروش
فولاد آلیاژی اصفهان
نمایندگی رسمی
مجتمع فولاد اسفراین
نمایندگی رسمی
فولاد آلیاژی بهلر در ایران
نمایندگی انحصاری فروش
فولاد های چینی و تایوانی
عامل فروش
فولادهای DSS اوکراین و آساب سوئد
عامل فروش